开奖数据
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与历史开奖列表。
官网开奖 · 政府监管 · 公平公正
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 3445777 | 06-16 21:39:00 | 3+8+8=19 | 对子 |
| 3445776 | 06-16 21:35:30 | 9+0+2=11 | 杂六 |
| 3445775 | 06-16 21:32:00 | 6+6+5=17 | 对子 |
| 3445774 | 06-16 21:28:30 | 4+8+5=17 | 杂六 |
| 3445773 | 06-16 21:25:00 | 4+4+2=10 | 对子 |
| 3445772 | 06-16 21:21:30 | 0+0+1=1 | 对子 |
| 3445771 | 06-16 21:18:00 | 4+4+1=9 | 对子 |
| 3445770 | 06-16 21:14:30 | 3+6+5=14 | 杂六 |
| 3445769 | 06-16 21:11:00 | 4+2+6=12 | 杂六 |
| 3445768 | 06-16 21:07:30 | 8+8+1=17 | 对子 |
| 3445767 | 06-16 21:04:00 | 9+9+6=24 | 对子 |
| 3445766 | 06-16 21:00:30 | 0+7+0=7 | 对子 |
| 3445765 | 06-16 20:57:00 | 0+8+1=9 | 杂六 |
| 3445764 | 06-16 20:53:30 | 2+9+8=19 | 杂六 |
| 3445763 | 06-16 20:50:00 | 2+8+4=14 | 杂六 |
| 3445762 | 06-16 20:46:30 | 9+3+2=14 | 杂六 |
| 3445761 | 06-16 20:43:00 | 7+0+7=14 | 对子 |
| 3445760 | 06-16 20:39:30 | 0+0+0=0 | 豹子 |
| 3445759 | 06-16 20:36:00 | 7+4+5=16 | 杂六 |
| 3445758 | 06-16 20:32:30 | 7+1+6=14 | 杂六 |
| 3445757 | 06-16 20:29:00 | 7+5+1=13 | 杂六 |
| 3445756 | 06-16 20:25:30 | 0+7+4=11 | 杂六 |
| 3445755 | 06-16 20:22:00 | 5+4+4=13 | 对子 |
| 3445754 | 06-16 20:18:30 | 6+2+4=12 | 杂六 |
| 3445753 | 06-16 20:15:00 | 5+7+6=18 | 顺子 |
| 3445752 | 06-16 20:11:30 | 9+1+0=10 | 杂六 |
| 3445751 | 06-16 20:08:00 | 3+3+8=14 | 对子 |
| 3445750 | 06-16 20:04:30 | 6+1+2=9 | 杂六 |
| 3445749 | 06-16 20:01:00 | 4+2+6=12 | 杂六 |
| 3445748 | 06-16 19:57:30 | 0+1+0=1 | 对子 |
| 3445747 | 06-16 19:54:00 | 1+5+5=11 | 对子 |
| 3445746 | 06-16 19:50:30 | 6+3+2=11 | 杂六 |
| 3445745 | 06-16 19:47:00 | 3+4+7=14 | 杂六 |
| 3445744 | 06-16 19:43:30 | 1+3+0=4 | 杂六 |
| 3445743 | 06-16 19:40:00 | 4+1+6=11 | 杂六 |
| 3445742 | 06-16 19:36:30 | 3+7+0=10 | 杂六 |
| 3445741 | 06-16 19:33:00 | 3+7+0=10 | 杂六 |
| 3445740 | 06-16 18:56:30 | 0+9+4=13 | 杂六 |
| 3445739 | 06-16 18:53:00 | 0+2+1=3 | 顺子 |
| 3445738 | 06-16 18:49:30 | 9+1+7=17 | 杂六 |
| 3445737 | 06-16 18:46:00 | 1+7+5=13 | 杂六 |
| 3445736 | 06-16 18:42:30 | 6+3+9=18 | 杂六 |
| 3445735 | 06-16 18:39:00 | 7+8+5=20 | 杂六 |
| 3445734 | 06-16 18:35:30 | 6+5+3=14 | 杂六 |
| 3445733 | 06-16 18:32:00 | 4+0+5=9 | 杂六 |
| 3445732 | 06-16 18:28:30 | 0+6+1=7 | 杂六 |
| 3445731 | 06-16 18:25:00 | 5+1+0=6 | 杂六 |
| 3445730 | 06-16 18:21:30 | 6+4+2=12 | 杂六 |
| 3445729 | 06-16 18:18:00 | 8+1+3=12 | 杂六 |
| 3445728 | 06-16 18:14:30 | 4+4+7=15 | 对子 |
| 3445727 | 06-16 18:11:00 | 5+6+2=13 | 杂六 |
| 3445726 | 06-16 18:07:30 | 5+5+9=19 | 对子 |
| 3445725 | 06-16 18:04:00 | 3+0+0=3 | 对子 |
| 3445724 | 06-16 18:00:30 | 2+4+8=14 | 杂六 |
| 3445723 | 06-16 17:57:00 | 1+1+2=4 | 对子 |
| 3445722 | 06-16 17:53:30 | 7+5+2=14 | 杂六 |
| 3445721 | 06-16 17:50:00 | 3+6+3=12 | 对子 |
| 3445720 | 06-16 17:46:30 | 8+4+9=21 | 杂六 |
| 3445719 | 06-16 17:43:00 | 9+4+6=19 | 杂六 |
| 3445718 | 06-16 17:39:30 | 5+7+3=15 | 杂六 |
加拿大28官网开奖以公开开奖数据为基础,展示三位数字、和值、大小单双、组合形态和历史结果。
本站提供加拿大28、PC28、加拿大28开奖、加拿大28走势、历史结果走势图和开奖结果查询,页面内容保持可抓取、可阅读、可追溯。
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与历史开奖列表。
聚合最近结果的走势、统计和遗漏,方便查看阶段性分布。